General Out-put. Results may very.
400mA -- 4.1V -- 237mW
500mA -- 4.2V -- 347mW
600mA -- 4.3V -- 460mW
700mA -- 4.4V -- 562mW
800mA -- 4.4V -- 656mW
900mA -- 4.5V -- 738mW
1.0A -- 4.5V -- 796mW
1.1A -- 4.5V -- 845mW
1.2A -- 4.6V -- 969mW +!
400mA - 245mw
500mA - 350mw
600mA - 460mw
700mA - 565mw
800mA - 640mw
900mA - 740mw
1000mA - 850mw
1180mA - 1 watt
1500mA - 1.5 watts
1800mA - 2 watts
I don't know the expectancy but it will be long cause 1 amp is safe.